| 
       
      
		   | 
    
      
		他社との比較 | 
   
 
 
  
      弊社は、他社と比較しまして、圧倒的低価格にてお客さまにご提供いたします。 
      以下の表をご参考までに掲載いたします。(サービスは2006年2月20日現在) 
 
        
          |   | 
          
			弊社 | 
          
			V社 | 
          
			B社 | 
          
          G社 | 
          
			C社 | 
          
			P社 | 
         
        
          | 
			価格 | 
          
			\3,600/年〜 | 
          
			\138,000/年〜 | 
          
			\75,000/年〜 | 
          
			\34,800/年〜 | 
          
			\23,100/年〜 | 
          
			\32,000/年 | 
         
        
          | 
			鍵長 | 
          
			128bit | 
          
			128bit | 
          
			128bit | 
          
			128bit | 
          
			128bit | 
          
			128bit | 
         
        
          | 
			対応ブラウザ | 
          
			98%以上 | 
          
			97%以上 | 
          
			98%以上 | 
          
			98%以上 | 
          
			98%以上 | 
          
			98%以上 | 
         
        
          | 
			証明書発行までの期間 | 
          
			24時間以内※ | 
          
			最短2週間ほど | 
          
			最短2週間ほど | 
          
			24時間以内※ | 
          
			不明 | 
          
			不明 | 
         
        
          | 
			認証方式 | 
          
			オンライン方式他 | 
          
			登記簿謄本 印鑑証明等 | 
          
			登記簿謄本 印鑑証明等 | 
          
			オンライン方式他 | 
          
			オンライン方式他 | 
          
			オンライン方式 | 
         
        
          | 
			シール | 
          
			あり | 
          
			あり | 
          
			あり | 
          
			あり | 
          
			なし | 
          
			なし | 
         
        
          | 
			ワイルドカード | 
          
			あり | 
          
			なし | 
          
			なし | 
          
			あり | 
          
			なし | 
          
			なし | 
         
       
      ※:証明書の発行などの期間の起算は入金確認後になります。 |